Resultados
Acuerdos y veredictos de los últimos dos años. Las cifras son antes de honorarios, costos y gravámenes. Los nombres y los datos que identifican se omiten a petición de los clientes.
| Recuperación | Caso | Dónde | Qué pasó |
|---|---|---|---|
| $3,200,000 | Muerte por negligencia | Condado de Riverside | Un padre de tres hijos, muerto por un conductor de reparto que había excedido los límites federales de horas de servicio. Acuerdo con la empresa de transporte y el empleador del conductor antes del juicio. |
| $2,400,000 | Choque con camión | Condado de Kern, Interestatal 5 | Fractura triple de pierna cuando un tráiler cambió de carril sin mirar. Los registros electrónicos mostraron que el conductor había falsificado sus periodos de descanso. |
| $1,100,000 | Pasajero de Uber | Los Ángeles | Lesión de columna a un pasajero. Dos aseguradoras negaron la cobertura; los registros del viaje establecieron que estaba activo y que aplicaba la póliza comercial de $1 millón. |
| $875,000 | Peatón | San Diego | Cliente atropellado en un cruce marcado por un conductor que giraba a la derecha. La grabación de la cámara de un autobús resolvió la culpa en el primer mes. |
| $640,000 | Resbalón y caída | Sacramento | Reemplazo de cadera tras una caída por un derrame sin señalizar en un supermercado. El video de la tienda mostró que el derrame llevaba 40 minutos ahí. |
| $410,000 | Motocicleta | Condado de Monterey, Carretera 1 | El conductor giró a la izquierda cruzando el carril del motociclista. La reconstrucción desmintió la estimación de velocidad del reporte policial; la aseguradora pagó los límites de la póliza. |
| $295,000 | Mordedura de perro | Fresno | Cicatrices faciales a una niña de seis años. El acuerdo con la aseguradora de vivienda del dueño incluye fondos para futura revisión de cicatrices. |
| $185,000 | Accidente de auto | Bakersfield | Choque por alcance con una oferta inicial de $8,000. La lesión de cuello requirió inyecciones; se resolvió por los límites de la póliza más cobertura de conductor con seguro insuficiente. |
Cada caso es distinto. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen un resultado similar en su caso.
En palabras de los clientes
“El ajustador ya me había ofrecido $8,000 y estaba a punto de aceptar. Rachel me dijo que no firmara nada. Once meses después el caso se resolvió por mucho más, y ella misma me llamaba cada vez que pasaba algo.”
Marisol T., Bakersfield “Daniel mandó a alguien al patio de camiones a fotografiar el tráiler antes de que la empresa pudiera moverlo. Sabía qué pedir. Nosotros nunca habríamos sabido nada de eso por nuestra cuenta.”
Jerome W., Stockton “Dos aseguradoras decían cada una que la responsable era la otra. Yo tenía una lesión de columna y no podía trabajar. Guardian Justice consiguió el registro del viaje de Uber en una semana y llegó a un acuerdo con la póliza del millón de dólares.”
Danielle O., Los Ángeles “Iba por la ciclovía y el conductor simplemente giró a la derecha encima de mí. Su seguro dijo que yo salí de la nada. María consiguió la grabación de un autobús que venía detrás de él. Eso acabó con la discusión.”
Priya N., San José “La tienda dijo que había una señal de piso mojado. No la había. El video mostró el derrame ahí durante 40 minutos con empleados pasando al lado. Me pagaron el reemplazo de cadera y bastante más.”
Gloria H., Sacramento “A nuestro papá lo mató un conductor de reparto que llevaba 14 horas en la carretera. Daniel nos trató como personas, no como un expediente. Ni una sola vez nos presionó para ir más rápido de lo que podíamos.”
La familia Alvarado, Condado de Riverside
Solicitar evaluación gratuita
o llame al (800) 555-0199